Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
1 | Λαϊκό Κόμμα | Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | 317,512 | 18,80 | 62 | ||
2 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Σοφοκλής Βενιζέλος | 291,083 | 17,24 | 56 | ||
3 | Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου(ΕΠΕΚ) | Νικόλαος Πλαστήρας | 277,739 | 16,44 | 45 | ||
4 | Κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου | Γεώργιος Παπανδρέου | 180,185 | 10,67 | 35 | ||
5 | Δημοκρατική Παράταξη | Αλέξανδρος Σβώλος Ιωάννης Σοφιανόπουλος Ν Γρηγοριάδης | 163,824 | 9,70 | 18 | ||
6 | Πολιτική Ανεξάρτητη Παράταξη | Θεόδωρος Τουρκοβασίλης Κωνσταντίνος Μανιαδάκης | 137,618 | 8,15 | 16 | ||
7 | Μέτωπο Εθνικής Αναδημιουργίας | Παναγιώτης Κανελλόπουλος Αλέξανδρος Σακελλαρίου | 88,979 | 5,27 | 7 | ||
8 | Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος | Ναπολέων Ζέρβας | 61,575 | 3,65 | 7 | ||
9 | Παράταξη Αγροτών και Εργαζομένων | Αλέξανδρος Μπαλτατζής Αλέξανδρος Μυλωνάς | 44,308 | 2,62 | 3 | ||
10 | Νέο Κόμμα | Σπυρίδων Μαρκεζίνης | 42,157 | 2,50 | 1 | ||
11 | Λοιποί | 83,943 | 4,96 | ||||
Έγκυρες ψήφοι | 1,688,923 | 100,00 | 250 | ||||
Άκυρα λευκά | 7,223 | ||||||
Σύνολο | 1,696,146 |
1950
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου